Informasi Pendaftaran pada menu ini merupaka informasi yang dapat digunakan oleh Masyarakat umum untuk melihat berapa jumlah kuota yang tersedia sesuai jalurnya dan berapa jumlah yang sudah mendaftar baik pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua).
Cara Membaca Kolom Jalur:
• 10 : Jumlah Pendaftar adalah calon murid yang memilih pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua)
• 20 : Total Kuota
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Pendaftar Berdasarkan Jalur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi | |||||
| 1 | 20208238 | SD | SD NEGERI KETIB | Kec. Sumedang Utara | 36/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2 | 20208239 | SD | SD NEGERI KERTAMULYA | Kec. Tanjungkerta | 7/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | 20208240 | SD | SD NEGERI CIPEUNDEUY | Kec. Jatinunggal | 27/32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4 | 20208241 | SD | SD NEGERI KEBONSEUREUH | Kec. Sumedang Selatan | 26/34 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 5 | 20208242 | SD | SD NEGERI KEBONBARU | Kec. Jatinunggal | 29/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 6 | 20208243 | SD | SD NEGERI KAREDOK | Kec. Jatigede | 26/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 7 | 20208244 | SD | SD NEGERI KARAPYAK I | Kec. Sumedang Utara | 44/57 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| 8 | 20208245 | SD | SD NEGERI LANGENSARI | Kec. Jatinunggal | 25/32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 9 | 20208246 | SD | SD NEGERI LEBAKSIUH | Kec. Jatigede | 10/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 10 | 20208247 | SD | SD NEGERI LEGOK I | Kec. Paseh | 28/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 11 | 20208248 | SD | SD NEGERI LEGOK II | Kec. Paseh | 17/35 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 12 | 20208249 | SD | SD NEGERI LEMBANG | Kec. Pamulihan | 25/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 13 | 20208250 | SD | SD NEGERI LEMBURSITU | Kec. Sumedang Utara | 22/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 14 | 20208251 | SD | SD NEGERI LONTONG | Kec. Jatigede | 8/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 15 | 20208253 | SD | SD NEGERI MALATI | Kec. Sumedang Selatan | 3/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 16 | 20208254 | SD | SD NEGERI MANANGGA | Kec. Sumedang Selatan | 34/47 | 7/7 | 2/2 | 0/0 |
| 17 | 20208255 | SD | SD NEGERI KARANGNANGKA II | Kec. Situraja | 12/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 18 | 20208256 | SD | SD NEGERI KARANGMULYA | Kec. Situraja | 19/24 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
| 19 | 20208258 | SD | SD NEGERI GANDAWESI | Kec. Tomo | 15/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 20 | 20208259 | SD | SD NEGERI GENTENG | Kec. Sukasari | 24/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 21 | 20208260 | SD | SD NEGERI GUDANGKOPI I | Kec. Sumedang Selatan | 21/31 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 22 | 20208262 | SD | SD NEGERI GUNUNGSARI | Kec. Sumedang Utara | 18/30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 23 | 20208263 | SD | SD NEGERI HAURKUNING | Kec. Paseh | 21/34 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 24 | 20208264 | SD | SD NEGERI HEGARMANAH | Kec. Jatigede | 16/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 25 | 20208265 | SD | SD NEGERI HEGARMANAH I | Kec. Jatinangor | 56/72 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Menampilkan 1 - 25 dari 654 data