Informasi Pendaftaran pada menu ini merupaka informasi yang dapat digunakan oleh Masyarakat umum untuk melihat berapa jumlah kuota yang tersedia sesuai jalurnya dan berapa jumlah yang sudah mendaftar baik pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua).
Cara Membaca Kolom Jalur:
• 10 : Jumlah Pendaftar adalah calon murid yang memilih pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua)
• 20 : Total Kuota
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Pendaftar Berdasarkan Jalur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi | |||||
| 226 | 20208586 | SD | SD NEGERI CIKADU | Kec. Situraja | 16/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 227 | 20208588 | SD | SD NEGERI CIKARAMAS I | Kec. Tanjungmedar | 12/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 228 | 20208589 | SD | SD NEGERI CIKARAMAS II | Kec. Tanjungmedar | 9/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 229 | 20208590 | SD | SD NEGERI CIKAREO II | Kec. Wado | 49/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 230 | 20208591 | SD | SD NEGERI CIKAWAO | Kec. Pamulihan | 22/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 231 | 20208592 | SD | SD NEGERI CIKAWUNG | Kec. Wado | 28/28 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 232 | 20208593 | SD | SD NEGERI CIKEUSIK | Kec. Rancakalong | 28/37 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 233 | 20208594 | SD | SD NEGERI CIKOPO II | Kec. Jatinangor | 25/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 234 | 20208595 | SD | SD NEGERI CIKUBANG | Kec. Pamulihan | 24/30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 235 | 20208597 | SD | SD NEGERI CILEMBU | Kec. Pamulihan | 55/72 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 236 | 20208599 | SD | SD NEGERI CILENGKRANG | Kec. Sumedang Utara | 32/54 | 3/3 | 3/3 | 0/0 |
| 237 | 20208601 | SD | SD NEGERI CIJELAG | Kec. Tomo | 10/27 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 238 | 20208602 | SD | SD NEGERI CIJAMBU II | Kec. Tanjungsari | 29/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 239 | 20208603 | SD | SD NEGERI BUGEL | Kec. Tomo | 8/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 240 | 20208604 | SD | SD NEGERI BUNIASIH | Kec. Jatinunggal | 2/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 241 | 20208605 | SD | SD NEGERI BUNTER | Kec. Wado | 23/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 242 | 20208606 | SD | SD NEGERI CADASPANGERAN | Kec. Sumedang Selatan | 4/55 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 243 | 20208607 | SD | SD NEGERI CARICANGKAS | Kec. Tomo | 21/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 244 | 20208608 | SD | SD NEGERI CIAKAR | Kec. Pamulihan | 18/32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 245 | 20208609 | SD | SD NEGERI CIAWI | Kec. Sumedang Selatan | 20/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 246 | 20208611 | SD | SD NEGERI CIBULUH | Kec. Ujungjaya | 35/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 247 | 20208612 | SD | SD NEGERI CIBUNAR | Kec. Rancakalong | 9/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 248 | 20208613 | SD | SD NEGERI CIBUNGUR | Kec. Rancakalong | 12/26 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 249 | 20208614 | SD | SD NEGERI CIBURUAN | Kec. Tanjungmedar | 13/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 250 | 20208615 | SD | SD NEGERI CIGENDEL | Kec. Pamulihan | 33/35 | 5/5 | 0/0 | 0/0 |
Menampilkan 226 - 250 dari 654 data