Informasi Pendaftaran pada menu ini merupaka informasi yang dapat digunakan oleh Masyarakat umum untuk melihat berapa jumlah kuota yang tersedia sesuai jalurnya dan berapa jumlah yang sudah mendaftar baik pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua).
Cara Membaca Kolom Jalur:
• 10 : Jumlah Pendaftar adalah calon murid yang memilih pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua)
• 20 : Total Kuota
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Pendaftar Berdasarkan Jalur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi | |||||
| 276 | 20208722 | SD | SD NEGERI PAJAGAN | Kec. Jatinunggal | 25/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 277 | 20208724 | SD | SD NEGERI PALASARI | Kec. Ujungjaya | 13/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 278 | 20208726 | SD | SD NEGERI PANDE | Kec. Ujungjaya | 17/32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 279 | 20208727 | SD | SD NEGERI PANGADEGAN | Kec. Rancakalong | 18/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 280 | 20208729 | SD | SD NEGERI PANYINGKIRAN I | Kec. Sumedang Utara | 12/27 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 281 | 20208730 | SD | SD NEGERI NEGLASARI | Kec. Jatinangor | 22/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 282 | 20208731 | SD | SD NEGERI PASIR | Kec. Rancakalong | 24/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 283 | 20208732 | SD | SD NEGERI PASIRBENTENG I | Kec. Rancakalong | 19/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 284 | 20208734 | SD | SD NEGERI SIRNASARI | Kec. Jatinunggal | 27/55 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 285 | 20208735 | SD | SD NEGERI SITUBATU | Kec. Surian | 15/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 286 | 20208736 | SD | SD NEGERI SUKASARI | Kec. Wado | 20/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 287 | 20208739 | SD | SD NEGERI SUKATALI | Kec. Situraja | 41/53 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 288 | 20208740 | SD | SD NEGERI SUKATANI | Kec. Tanjungmedar | 27/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 289 | 20208741 | SD | SD NEGERI SUKAWANGI | Kec. Pamulihan | 38/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 290 | 20208746 | SD | SD NEGERI TANJUNGSARI IV | Kec. Tanjungsari | 20/33 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 291 | 20208747 | SD | SD NEGERI TANJUNGJAYA | Kec. Wado | 24/26 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 292 | 20208748 | SD | SD NEGERI TANJUNGMEKAR | Kec. Tanjungkerta | 9/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 293 | 20208749 | SD | SD NEGERI TANJUNGSARI I | Kec. Tanjungsari | 104/111 | 5/5 | 4/4 | 0/0 |
| 294 | 20208750 | SD | SD NEGERI TANJUNGSARI III | Kec. Tanjungsari | 29/61 | 1/1 | 2/2 | 0/0 |
| 295 | 20208751 | SD | SD NEGERI TEGALENDAH | Kec. Rancakalong | 24/37 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| 296 | 20208753 | SD | SD NEGERI SUKARATU | Kec. Ujungjaya | 14/32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 297 | 20208754 | SD | SD NEGERI SUKARASA II | Kec. Ujungjaya | 18/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 298 | 20208755 | SD | SD NEGERI SUGIHHARTI | Kec. Tomo | 8/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 299 | 20208756 | SD | SD NEGERI SUKADANA | Kec. Tanjungkerta | 10/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 300 | 20208759 | SD | SD NEGERI SUKALILAH | Kec. Pamulihan | 58/80 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Menampilkan 276 - 300 dari 654 data