Informasi Pendaftaran pada menu ini merupaka informasi yang dapat digunakan oleh Masyarakat umum untuk melihat berapa jumlah kuota yang tersedia sesuai jalurnya dan berapa jumlah yang sudah mendaftar baik pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua).
Cara Membaca Kolom Jalur:
• 10 : Jumlah Pendaftar adalah calon murid yang memilih pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua)
• 20 : Total Kuota
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Pendaftar Berdasarkan Jalur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi | |||||
| 301 | 20208760 | SD | SD NEGERI SUKAMANAH | Kec. Wado | 18/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 302 | 20208762 | SD | SD NEGERI SUKAMANAH II | Kec. Rancakalong | 18/27 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 303 | 20208763 | SD | SD NEGERI SUKAMANTRI | Kec. Tanjungsari | 63/67 | 3/3 | 2/2 | 0/0 |
| 304 | 20208767 | SD | SD NEGERI SUKAMULYA | Kec. Ujungjaya | 8/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 305 | 20208768 | SD | SD NEGERI SUKANEGLA | Kec. Rancakalong | 29/39 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 306 | 20208769 | SD | SD NEGERI SUKANYIRU | Kec. Wado | 33/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 307 | 20208770 | SD | SD NEGERI SUKARASA I | Kec. Ujungjaya | 14/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 308 | 20208771 | SD | SD NEGERI TEGALSARI | Kec. Situraja | 7/27 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 309 | 20208772 | SD | SD NEGERI CILULUK I | Kec. Tanjungsari | 29/28 | 5/4 | 0/0 | 0/0 |
| 310 | 20208773 | SD | SD NEGERI CIRANJANG | Kec. Tanjungmedar | 18/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 311 | 20208775 | SD | SD NEGERI CISAMBENG | Kec. Jatinunggal | 8/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 312 | 20208776 | SD | SD NEGERI CISEMPAK | Kec. Tanjungmedar | 22/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 313 | 20208778 | SD | SD NEGERI CISUGAN | Kec. Rancakalong | 21/31 | 4/3 | 0/0 | 0/0 |
| 314 | 20208779 | SD | SD NEGERI CISURAT | Kec. Wado | 18/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 315 | 20208780 | SD | SD NEGERI CITALI | Kec. Pamulihan | 45/63 | 5/5 | 0/0 | 0/0 |
| 316 | 20208781 | SD | SD NEGERI CITENGAH | Kec. Sumedang Selatan | 22/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 317 | 20208782 | SD | SD NEGERI CITUNGKU | Kec. Rancakalong | 18/32 | 6/6 | 2/2 | 0/0 |
| 318 | 20208783 | SD | SD NEGERI DARMAJAYA | Kec. Tomo | 15/27 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 319 | 20208785 | SD | SD NEGERI GANJARTEMU | Kec. Wado | 49/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 320 | 20208786 | SD | SD NEGERI GIRIJAYA | Kec. Ujungjaya | 16/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 321 | 20208787 | SD | SD NEGERI GUDANG I | Kec. Tanjungsari | 76/105 | 22/20 | 3/3 | 0/0 |
| 322 | 20208788 | SD | SD NEGERI GUDANG II | Kec. Tanjungsari | 38/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 323 | 20208790 | SD | SD NEGERI GUDANG KOPI II | Kec. Sumedang Selatan | 14/31 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 324 | 20208791 | SD | SD NEGERI CIPUNAGARA | Kec. Wado | 22/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 325 | 20208792 | SD | SD NEGERI CIPEUNDEUY | Kec. Darmaraja | 9/27 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
Menampilkan 301 - 325 dari 654 data