Informasi Pendaftaran pada menu ini merupaka informasi yang dapat digunakan oleh Masyarakat umum untuk melihat berapa jumlah kuota yang tersedia sesuai jalurnya dan berapa jumlah yang sudah mendaftar baik pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua).
Cara Membaca Kolom Jalur:
• 10 : Jumlah Pendaftar adalah calon murid yang memilih pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua)
• 20 : Total Kuota
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Pendaftar Berdasarkan Jalur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi | |||||
| 326 | 20208794 | SD | SD NEGERI CILULUK II | Kec. Tanjungsari | 95/91 | 7/7 | 4/4 | 0/0 |
| 327 | 20208795 | SD | SD NEGERI CIMALELA | Kec. Wado | 16/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 328 | 20208796 | SD | SD NEGERI CIMANINGTIN | Kec. Jatinunggal | 21/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 329 | 20208797 | SD | SD NEGERI CIMANUK | Kec. Ujungjaya | 27/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 330 | 20208798 | SD | SD NEGERI CIMASUK | Kec. Pamulihan | 63/76 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
| 331 | 20208799 | SD | SD NEGERI CIMUNCANG | Kec. Surian | 11/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 332 | 20208801 | SD | SD NEGERI CINANGGERANG I | Kec. Pamulihan | 18/55 | 5/5 | 0/0 | 0/0 |
| 333 | 20208803 | SD | SD NEGERI CINANGSI | Kec. Tanjungmedar | 14/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 334 | 20208804 | SD | SD NEGERI CIOMAS | Kec. Tanjungmedar | 20/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 335 | 20208805 | SD | SD NEGERI CIPACING | Kec. Pamulihan | 84/103 | 14/14 | 3/3 | 0/0 |
| 336 | 20208806 | SD | SD NEGERI CIPANAS | Kec. Ujungjaya | 16/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 337 | 20208807 | SD | SD NEGERI CIPANCAR | Kec. Sumedang Selatan | 19/35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 338 | 20208809 | SD | SD NEGERI CIPELANG | Kec. Situraja | 7/27 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 339 | 20208810 | SD | SD NEGERI GUNASARI | Kec. Sumedang Selatan | 18/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 340 | 20208811 | SD | SD NEGERI GUNUNGGADUNG | Kec. Sumedang Selatan | 21/30 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 341 | 20208812 | SD | SD NEGERI NANGGERANG | Kec. Surian | 12/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 342 | 20208813 | SD | SD NEGERI KULINYAR | Kec. Ujungjaya | 7/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 343 | 20208817 | SD | SD NEGERI MARGAJAYA | Kec. Tanjungsari | 45/47 | 9/8 | 1/1 | 0/0 |
| 344 | 20208819 | SD | SD NEGERI MARGAJAYA | Kec. Ujungjaya | 17/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 345 | 20208820 | SD | SD NEGERI MARGALUYU | Kec. Conggeang | 16/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 346 | 20208821 | SD | SD NEGERI MARGAMULYA | Kec. Ujungjaya | 13/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 347 | 20208822 | SD | SD NEGERI MARIUK | Kec. Tanjungsari | 49/55 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 348 | 20208823 | SD | SD NEGERI MARONGGE | Kec. Tomo | 12/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 349 | 20208824 | SD | SD NEGERI MARUYUNG I | Kec. Tanjungsari | 69/73 | 7/7 | 4/4 | 0/0 |
| 350 | 20208825 | SD | SD NEGERI MARUYUNG II | Kec. Tanjungsari | 49/50 | 5/5 | 1/1 | 0/0 |
Menampilkan 326 - 350 dari 654 data