Informasi Pendaftaran pada menu ini merupaka informasi yang dapat digunakan oleh Masyarakat umum untuk melihat berapa jumlah kuota yang tersedia sesuai jalurnya dan berapa jumlah yang sudah mendaftar baik pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua).
Cara Membaca Kolom Jalur:
• 10 : Jumlah Pendaftar adalah calon murid yang memilih pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua)
• 20 : Total Kuota
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Pendaftar Berdasarkan Jalur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi | |||||
| 351 | 20208826 | SD | SD NEGERI MEKARBAKTI | Kec. Pamulihan | 42/51 | 7/7 | 2/2 | 0/0 |
| 352 | 20208828 | SD | SD NEGERI NAGRAK | Kec. Jatinunggal | 13/36 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| 353 | 20208829 | SD | SD NEGERI KRAMATJAYA | Kec. Ujungjaya | 27/36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 354 | 20208830 | SD | SD NEGERI KIRISIK | Kec. Jatinunggal | 18/34 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 355 | 20208831 | SD | SD NEGERI KERTAMUKTI | Kec. Tanjungmedar | 11/24 | 6/4 | 0/0 | 0/0 |
| 356 | 20208832 | SD | SD NEGERI HAURNGOMBONG I | Kec. Pamulihan | 23/32 | 10/6 | 2/2 | 0/0 |
| 357 | 20208833 | SD | SD NEGERI HAURNGOMBONG II | Kec. Pamulihan | 63/100 | 3/3 | 5/5 | 0/0 |
| 358 | 20208835 | SD | SD NEGERI HEGARMANAH | Kec. Jatinangor | 27/60 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 359 | 20208836 | SD | SD NEGERI HEGARMANAH | Kec. Tanjungsari | 80/93 | 13/13 | 2/2 | 0/0 |
| 360 | 20208839 | SD | SD NEGERI JAGATAPA | Kec. Jatinunggal | 16/27 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 361 | 20208840 | SD | SD NEGERI JAYAGIRI | Kec. Tomo | 25/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 362 | 20208841 | SD | SD NEGERI JAYASARI | Kec. Tanjungsari | 39/51 | 5/5 | 0/0 | 0/0 |
| 363 | 20208842 | SD | SD NEGERI KEBONHUI | Kec. Tanjungsari | 35/54 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| 364 | 20208843 | SD | SD NEGERI SUKASARI | Kec. Situraja | 16/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 365 | 20208844 | SD | SD NEGERI KARANGLAYUNG | Kec. Tanjungsari | 33/64 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 366 | 20208845 | SD | SD NEGERI KARANGANYAR | Kec. Jatinunggal | 7/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 367 | 20208846 | SD | SD NEGERI KAMAL | Kec. Tanjungmedar | 36/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 368 | 20208847 | SD | SD NEGERI KADUJAJAR I | Kec. Tanjungkerta | 9/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 369 | 20208848 | SD | SD NEGERI JINGKANG | Kec. Tanjungmedar | 26/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 370 | 20233776 | SD | SD NEGERI ANCOL | Kec. Darmaraja | 18/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 371 | 20233778 | SD | SD NEGERI ANTARA I | Kec. Cibugel | 21/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 372 | 20233779 | SD | SD NEGERI ANTARA II | Kec. Cibugel | 8/27 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 373 | 20233780 | SD | SD NEGERI BABAKANASEM | Kec. Conggeang | 3/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 374 | 20233781 | SD | SD NEGERI BABAKANDESA | Kec. Cibugel | 19/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 375 | 20233782 | SD | SD NEGERI BABAKAN CIPEUNDEUY | Kec. Cisitu | 4/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Menampilkan 351 - 375 dari 654 data