Informasi Pendaftaran pada menu ini merupaka informasi yang dapat digunakan oleh Masyarakat umum untuk melihat berapa jumlah kuota yang tersedia sesuai jalurnya dan berapa jumlah yang sudah mendaftar baik pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua).
Cara Membaca Kolom Jalur:
• 10 : Jumlah Pendaftar adalah calon murid yang memilih pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua)
• 20 : Total Kuota
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Pendaftar Berdasarkan Jalur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi | |||||
| 376 | 20233783 | SD | SD NEGERI BANGKIR | Kec. Cimanggung | 107/107 | 10/10 | 3/3 | 0/0 |
| 377 | 20233784 | SD | SD NEGERI BANTARJAMBE | Kec. Cisitu | 15/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 378 | 20233786 | SD | SD NEGERI BOJONGKONENG | Kec. Ganeas | 20/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 379 | 20233787 | SD | SD NEGERI BOJONGLOA I | Kec. Buahdua | 11/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 380 | 20233788 | SD | SD NEGERI BOJONGLOA II | Kec. Buahdua | 19/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 381 | 20233790 | SD | SD NEGERI BUAHDUA I | Kec. Buahdua | 3/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 382 | 20233791 | SD | SD NEGERI BUAHDUA II | Kec. Buahdua | 14/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 383 | 20233792 | SD | SD NEGERI BUNTER I | Kec. Cimanggung | 49/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 384 | 20233793 | SD | SD NEGERI BUNTER II | Kec. Cimanggung | 22/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 385 | 20233794 | SD | SD NEGERI BUNTER III | Kec. Cimanggung | 32/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 386 | 20233795 | SD | SD NEGERI CACABAN | Kec. Conggeang | 9/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 387 | 20233797 | SD | SD NEGERI CAKRAWATI | Kec. Darmaraja | 21/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 388 | 20233799 | SD | SD NEGERI CIAWITALI | Kec. Buahdua | 6/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 389 | 20233800 | SD | SD NEGERI CIBAPA | Kec. Conggeang | 13/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 390 | 20233801 | SD | SD NEGERI CIBAREUBEU | Kec. Jatinunggal | 15/30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 391 | 20233802 | SD | SD NEGERI CIBENDA | Kec. Cimanggung | 73/83 | 12/7 | 0/0 | 0/0 |
| 392 | 20233803 | SD | SD NEGERI CIBEUREUM I | Kec. Cimalaka | 37/38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 393 | 20233804 | SD | SD NEGERI CIBEUREUM II | Kec. Cimalaka | 41/51 | 4/4 | 1/1 | 0/0 |
| 394 | 20233805 | SD | SD NEGERI CIBEUREUM III | Kec. Cimalaka | 18/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 395 | 20233806 | SD | SD NEGERI CIBEUREUM IV | Kec. Cimalaka | 12/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 396 | 20233807 | SD | SD NEGERI CIBEUSI | Kec. Jatinangor | 43/80 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 397 | 20233808 | SD | SD NEGERI CIBITUNG | Kec. Buahdua | 16/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 398 | 20233809 | SD | SD NEGERI CIBOBOKO | Kec. Jatigede | 17/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 399 | 20233810 | SD | SD NEGERI CIBODAS II | Kec. Tanjungkerta | 13/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 400 | 20233812 | SD | SD NEGERI CIBOGO | Kec. Ganeas | 13/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Menampilkan 376 - 400 dari 654 data