Informasi Pendaftaran pada menu ini merupaka informasi yang dapat digunakan oleh Masyarakat umum untuk melihat berapa jumlah kuota yang tersedia sesuai jalurnya dan berapa jumlah yang sudah mendaftar baik pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua).
Cara Membaca Kolom Jalur:
• 10 : Jumlah Pendaftar adalah calon murid yang memilih pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua)
• 20 : Total Kuota
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Pendaftar Berdasarkan Jalur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi | |||||
| 401 | 20233813 | SD | SD NEGERI CIBUBUAN I | Kec. Conggeang | 16/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 402 | 20233814 | SD | SD NEGERI CIBUBUAN II | Kec. Conggeang | 17/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 403 | 20233815 | SD | SD NEGERI CIBUGEL | Kec. Cibugel | 16/27 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 404 | 20233817 | SD | SD NEGERI CICADAS | Kec. Cibugel | 24/24 | 3/3 | 1/1 | 0/0 |
| 405 | 20233818 | SD | SD NEGERI CIDEMPET | Kec. Conggeang | 7/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 406 | 20233819 | SD | SD NEGERI CIDOMAS | Kec. Cibugel | 51/57 | 4/4 | 3/3 | 0/0 |
| 407 | 20233820 | SD | SD NEGERI CIDUGING | Kec. Darmaraja | 21/24 | 2/2 | 2/2 | 0/0 |
| 408 | 20233821 | SD | SD NEGERI CIEUNTEUNG | Kec. Darmaraja | 6/25 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 409 | 20233822 | SD | SD NEGERI CIGALAGAH | Kec. Buahdua | 10/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 410 | 20233823 | SD | SD NEGERI CIGINTUNG | Kec. Cisitu | 11/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 411 | 20233824 | SD | SD NEGERI CIGOBANG | Kec. Ganeas | 22/27 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 412 | 20233825 | SD | SD NEGERI CIHIDEUNG | Kec. Jatigede | 0/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 413 | 20233826 | SD | SD NEGERI CIJAHA | Kec. Cibugel | 31/55 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 414 | 20233827 | SD | SD NEGERI CIJEUNGJING I | Kec. Jatigede | 12/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 415 | 20233828 | SD | SD NEGERI CIJEUNGJING II | Kec. Jatigede | 2/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 416 | 20233829 | SD | SD NEGERI CIKAHURIPAN | Kec. Cimanggung | 45/60 | 9/9 | 1/1 | 0/0 |
| 417 | 20233830 | SD | SD NEGERI CIKANDANG | Kec. Jatigede | 14/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 418 | 20233831 | SD | SD NEGERI CIKEUSI I | Kec. Darmaraja | 16/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 419 | 20233832 | SD | SD NEGERI CIKEUSI II | Kec. Darmaraja | 18/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 420 | 20233833 | SD | SD NEGERI CIKOLE | Kec. Cimalaka | 17/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 421 | 20233834 | SD | SD NEGERI CIKONDANG II | Kec. Ganeas | 17/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 422 | 20233835 | SD | SD NEGERI CIKONDANG III | Kec. Ganeas | 10/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 423 | 20233836 | SD | SD NEGERI CIKONENG I | Kec. Ganeas | 45/53 | 6/6 | 1/1 | 0/0 |
| 424 | 20233837 | SD | SD NEGERI CIKUDA | Kec. Jatinangor | 44/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 425 | 20233838 | SD | SD NEGERI SIRNASARI | Kec. Pamulihan | 38/65 | 6/6 | 1/1 | 0/0 |
Menampilkan 401 - 425 dari 654 data