Informasi Pendaftaran pada menu ini merupaka informasi yang dapat digunakan oleh Masyarakat umum untuk melihat berapa jumlah kuota yang tersedia sesuai jalurnya dan berapa jumlah yang sudah mendaftar baik pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua).
Cara Membaca Kolom Jalur:
• 10 : Jumlah Pendaftar adalah calon murid yang memilih pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua)
• 20 : Total Kuota
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Pendaftar Berdasarkan Jalur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi | |||||
| 426 | 20233839 | SD | SD NEGERI CIKURUBUK | Kec. Buahdua | 13/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 427 | 20233840 | SD | SD NEGERI CILAKU | Kec. Cimanggung | 47/51 | 7/7 | 2/2 | 0/0 |
| 428 | 20233841 | SD | SD NEGERI CILANGKAP I | Kec. Buahdua | 16/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 429 | 20233842 | SD | SD NEGERI CILANGKAP II | Kec. Buahdua | 16/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 430 | 20233843 | SD | SD NEGERI CILEUWEUNG | Kec. Ganeas | 17/32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 431 | 20233844 | SD | SD NEGERI CILIMBANGAN | Kec. Cimalaka | 19/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 432 | 20233845 | SD | SD NEGERI CILOPANG | Kec. Cisitu | 12/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 433 | 20233846 | SD | SD NEGERI CILUMPING | Kec. Buahdua | 18/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 434 | 20233847 | SD | SD NEGERI CIMALAKA I | Kec. Cimalaka | 29/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 435 | 20233848 | SD | SD NEGERI CIMALAKA II | Kec. Cimalaka | 9/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 436 | 20233849 | SD | SD NEGERI CIMALAKA III | Kec. Cimalaka | 45/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 437 | 20233850 | SD | SD NEGERI CIMANGGUNG I | Kec. Cimanggung | 51/51 | 9/9 | 4/4 | 0/0 |
| 438 | 20233851 | SD | SD NEGERI CIMANGGUNG II | Kec. Cimanggung | 47/49 | 5/5 | 2/2 | 0/0 |
| 439 | 20233852 | SD | SD NEGERI CIMANGGUNG III | Kec. Cimanggung | 44/51 | 5/5 | 0/0 | 0/0 |
| 440 | 20233853 | SD | SD NEGERI CIMANGGUNG IV | Kec. Cimanggung | 99/112 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 441 | 20233854 | SD | SD NEGERI CIMARGA | Kec. Cisitu | 7/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 442 | 20233855 | SD | SD NEGERI CIMUJA | Kec. Cimalaka | 16/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 443 | 20233857 | SD | SD NEGERI CIPACING I | Kec. Jatinangor | 41/89 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 444 | 20233859 | SD | SD NEGERI CIPAREUAG | Kec. Cimanggung | 68/76 | 15/14 | 0/0 | 0/0 |
| 445 | 20233860 | SD | SD NEGERI CIPASANG | Kec. Cibugel | 7/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 446 | 20233861 | SD | SD NEGERI CIPATAT | Kec. Buahdua | 18/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 447 | 20233863 | SD | SD NEGERI CIPICUNG | Kec. Darmaraja | 11/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 448 | 20233864 | SD | SD NEGERI CIRAYUN | Kec. Jatinunggal | 23/46 | 8/8 | 3/2 | 0/0 |
| 449 | 20233865 | SD | SD NEGERI CISALAK I | Kec. Cisarua | 20/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 450 | 20233866 | SD | SD NEGERI CISALAK II | Kec. Cisarua | 16/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Menampilkan 426 - 450 dari 654 data