Informasi Pendaftaran pada menu ini merupaka informasi yang dapat digunakan oleh Masyarakat umum untuk melihat berapa jumlah kuota yang tersedia sesuai jalurnya dan berapa jumlah yang sudah mendaftar baik pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua).
Cara Membaca Kolom Jalur:
• 10 : Jumlah Pendaftar adalah calon murid yang memilih pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua)
• 20 : Total Kuota
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Pendaftar Berdasarkan Jalur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi | |||||
| 451 | 20233867 | SD | SD NEGERI CISALAK III | Kec. Cisarua | 24/55 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 452 | 20233868 | SD | SD NEGERI CISALAK IV | Kec. Cisarua | 27/53 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 453 | 20233869 | SD | SD NEGERI CISEMA | Kec. Darmaraja | 5/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 454 | 20233870 | SD | SD NEGERI CISITU | Kec. Cisitu | 22/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 455 | 20233871 | SD | SD NEGERI CITALEUS I | Kec. Buahdua | 9/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 456 | 20233872 | SD | SD NEGERI CITALEUS II | Kec. Buahdua | 12/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 457 | 20233873 | SD | SD NEGERI CITIMUN I | Kec. Cimalaka | 19/49 | 5/5 | 2/2 | 0/0 |
| 458 | 20233874 | SD | SD NEGERI CITIMUN II | Kec. Cimalaka | 20/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 459 | 20233875 | SD | SD NEGERI CIUYAH I | Kec. Cisarua | 45/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 460 | 20233876 | SD | SD NEGERI CIUYAH II | Kec. Cisarua | 44/46 | 9/9 | 1/1 | 0/0 |
| 461 | 20233877 | SD | SD NEGERI CIUYAH III | Kec. Cisarua | 28/32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 462 | 20233878 | SD | SD NEGERI CONGGEANG I | Kec. Conggeang | 24/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 463 | 20233879 | SD | SD NEGERI CONGGEANG II | Kec. Conggeang | 24/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 464 | 20233880 | SD | SD NEGERI CONGGEANG IV | Kec. Conggeang | 11/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 465 | 20233881 | SD | SD NEGERI CORENDA | Kec. Cisitu | 19/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 466 | 20233882 | SD | SD NEGERI DARMARAJA I | Kec. Darmaraja | 51/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 467 | 20233883 | SD | SD NEGERI DARMARAJA II | Kec. Darmaraja | 24/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 468 | 20233884 | SD | SD NEGERI DARMARAJA III | Kec. Darmaraja | 19/29 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 469 | 20233885 | SD | SD NEGERI DARMARAJA IV | Kec. Darmaraja | 11/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 470 | 20233886 | SD | SD NEGERI DARONGDONG | Kec. Buahdua | 8/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 471 | 20233887 | SD | SD NEGERI DAYEUHLUHUR | Kec. Ganeas | 23/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 472 | 20233889 | SD | SD NEGERI GAJAHDEPA | Kec. Cimalaka | 2/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 473 | 20233891 | SD | SD NEGERI GALUDRA | Kec. Cimalaka | 4/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 474 | 20233892 | SD | SD NEGERI GANEAS I | Kec. Ganeas | 32/64 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 475 | 20233893 | SD | SD NEGERI GANEAS II | Kec. Ganeas | 17/31 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
Menampilkan 451 - 475 dari 654 data