Informasi Pendaftaran pada menu ini merupaka informasi yang dapat digunakan oleh Masyarakat umum untuk melihat berapa jumlah kuota yang tersedia sesuai jalurnya dan berapa jumlah yang sudah mendaftar baik pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua).
Cara Membaca Kolom Jalur:
• 10 : Jumlah Pendaftar adalah calon murid yang memilih pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua)
• 20 : Total Kuota
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Pendaftar Berdasarkan Jalur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi | |||||
| 476 | 20233894 | SD | SD NEGERI GENDEREH | Kec. Buahdua | 7/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 477 | 20233895 | SD | SD NEGERI GUNUNGDATAR | Kec. Tanjungkerta | 19/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 478 | 20233896 | SD | SD NEGERI GUNUNGSANGIANG | Kec. Cibugel | 24/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 479 | 20233897 | SD | SD NEGERI HARIANG | Kec. Buahdua | 37/55 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 480 | 20233899 | SD | SD NEGERI JAMBU | Kec. Cisarua | 25/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 481 | 20233901 | SD | SD NEGERI JATINANGOR | Kec. Jatinangor | 17/39 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 482 | 20233902 | SD | SD NEGERI JATIPUTRI | Kec. Cisitu | 24/27 | 1/0 | 1/1 | 0/0 |
| 483 | 20233903 | SD | SD NEGERI JATIROKE II | Kec. Jatinangor | 53/70 | 6/6 | 0/0 | 0/0 |
| 484 | 20233905 | SD | SD NEGERI KAMENTENG | Kec. Darmaraja | 14/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 485 | 20233907 | SD | SD NEGERI KARANGBUNGUR | Kec. Buahdua | 4/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 486 | 20233908 | SD | SD NEGERI KARANGNANGKA I | Kec. Situraja | 13/26 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 487 | 20233909 | SD | SD NEGERI KARANGPAWULANG | Kec. Cimalaka | 25/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 488 | 20233910 | SD | SD NEGERI KAWUNGLUWUK | Kec. Conggeang | 15/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 489 | 20233911 | SD | SD NEGERI KAWUNGLUWUK I | Kec. Cisitu | 24/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 490 | 20233912 | SD | SD NEGERI KAWUNGLUWUK II | Kec. Cisitu | 10/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 491 | 20233913 | SD | SD NEGERI KEBONBUAH | Kec. Darmaraja | 17/36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 492 | 20233914 | SD | SD NEGERI KEBONKOPI | Kec. Darmaraja | 14/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 493 | 20233916 | SD | SD NEGERI KURNIA | Kec. Cibugel | 8/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 494 | 20233917 | SD | SD NEGERI LEBAKGEDE | Kec. Cimanggung | 44/64 | 5/5 | 1/1 | 0/0 |
| 495 | 20233919 | SD | SD NEGERI LEUWIHIEUM | Kec. Jatigede | 8/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 496 | 20233920 | SD | SD NEGERI LEUWILIANG | Kec. Cimanggung | 39/68 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 497 | 20233921 | SD | SD NEGERI LICIN | Kec. Cimalaka | 52/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 498 | 20233922 | SD | SD NEGERI LINGGASARI | Kec. Cisitu | 32/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 499 | 20233923 | SD | SD NEGERI MALANGBONG | Kec. Cimalaka | 9/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 500 | 20233924 | SD | SD NEGERI MALINGPING | Kec. Cisitu | 28/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Menampilkan 476 - 500 dari 654 data