Informasi Pendaftaran pada menu ini merupaka informasi yang dapat digunakan oleh Masyarakat umum untuk melihat berapa jumlah kuota yang tersedia sesuai jalurnya dan berapa jumlah yang sudah mendaftar baik pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua).
Cara Membaca Kolom Jalur:
• 10 : Jumlah Pendaftar adalah calon murid yang memilih pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua)
• 20 : Total Kuota
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Pendaftar Berdasarkan Jalur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi | |||||
| 501 | 20233925 | SD | SD NEGERI MANDALAHERANG I | Kec. Cimalaka | 33/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 502 | 20233926 | SD | SD NEGERI MANDALAHERANG II | Kec. Cimalaka | 11/32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 503 | 20233927 | SD | SD NEGERI MANDALAHERANG III | Kec. Cimalaka | 18/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 504 | 20233928 | SD | SD NEGERI MARGAASIH | Kec. Conggeang | 15/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 505 | 20233930 | SD | SD NEGERI WARGALUYU | Kec. Ganeas | 22/55 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 506 | 20233931 | SD | SD NEGERI MARGAMUKTI | Kec. Cimalaka | 64/81 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 507 | 20233933 | SD | SD NEGERI MARGAMULYA | Kec. Cimanggung | 33/55 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 508 | 20233934 | SD | SD NEGERI MARGAMULYA | Kec. Sumedang Utara | 16/27 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 509 | 20233937 | SD | SD NEGERI MEKARJAYA | Kec. Conggeang | 19/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 510 | 20233938 | SD | SD NEGERI MEKARSARI | Kec. Rancakalong | 22/26 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 511 | 20233939 | SD | SD NEGERI MULYASARI | Kec. Cimalaka | 22/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 512 | 20233940 | SD | SD NEGERI MUNJUL | Kec. Darmaraja | 10/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 513 | 20233942 | SD | SD NEGERI NAGRAK I | Kec. Buahdua | 9/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 514 | 20233943 | SD | SD NEGERI NAGRAK II | Kec. Buahdua | 25/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 515 | 20233945 | SD | SD NEGERI NARIMBANG I | Kec. Conggeang | 13/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 516 | 20233946 | SD | SD NEGERI NARIMBANG II | Kec. Conggeang | 23/22 | 4/4 | 2/2 | 0/0 |
| 517 | 20233949 | SD | SD NEGERI NYALINDUNG II | Kec. Cimalaka | 2/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 518 | 20233950 | SD | SD NEGERI PABUARAN | Kec. Cisitu | 28/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 519 | 20233951 | SD | SD NEGERI PAGELARAN | Kec. Cibugel | 28/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 520 | 20233952 | SD | SD NEGERI PALASAH | Kec. Cimalaka | 56/67 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| 521 | 20233953 | SD | SD NEGERI PAMEULAH | Kec. Cisarua | 19/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 522 | 20233954 | SD | SD NEGERI PANGLUYU | Kec. Cisitu | 27/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 523 | 20233955 | SD | SD NEGERI PANGSOR | Kec. Cimanggung | 24/52 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
| 524 | 20233956 | SD | SD NEGERI PANORAMA | Kec. Cimalaka | 13/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 525 | 20233957 | SD | SD NEGERI PARAKANMUNCANG I | Kec. Cimanggung | 37/56 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
Menampilkan 501 - 525 dari 654 data