Informasi Pendaftaran pada menu ini merupaka informasi yang dapat digunakan oleh Masyarakat umum untuk melihat berapa jumlah kuota yang tersedia sesuai jalurnya dan berapa jumlah yang sudah mendaftar baik pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua).
Cara Membaca Kolom Jalur:
• 10 : Jumlah Pendaftar adalah calon murid yang memilih pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua)
• 20 : Total Kuota
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Pendaftar Berdasarkan Jalur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi | |||||
| 526 | 20233958 | SD | SD NEGERI PARAKANMUNCANG II | Kec. Cimanggung | 93/107 | 8/8 | 5/5 | 0/0 |
| 527 | 20233959 | SD | SD NEGERI PARAKANMUNCANG III | Kec. Cimanggung | 34/49 | 5/5 | 2/2 | 0/0 |
| 528 | 20233960 | SD | SD NEGERI PARAKANPANJANG | Kec. Cibugel | 12/27 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 529 | 20233961 | SD | SD NEGERI PARIPURNA | Kec. Jatinangor | 84/105 | 6/6 | 1/1 | 0/0 |
| 530 | 20233962 | SD | SD NEGERI PASIRIPIS | Kec. Buahdua | 13/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 531 | 20233963 | SD | SD NEGERI PATARUMAN | Kec. Darmaraja | 30/35 | 6/5 | 0/0 | 0/0 |
| 532 | 20233964 | SD | SD NEGERI RAHARJA | Kec. Buahdua | 8/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 533 | 20233965 | SD | SD NEGERI RANGGON | Kec. Darmaraja | 28/35 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 534 | 20233966 | SD | SD NEGERI RANJENG | Kec. Cisitu | 15/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 535 | 20233968 | SD | SD NEGERI SADANGSARI | Kec. Cisitu | 9/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 536 | 20233969 | SD | SD NEGERI SALAMJAJAR | Kec. Cisitu | 11/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 537 | 20233970 | SD | SD NEGERI SAMPORA | Kec. Tanjungkerta | 5/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 538 | 20233971 | SD | SD NEGERI SANEPA | Kec. Buahdua | 8/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 539 | 20233972 | SD | SD NEGERI SANTAKA | Kec. Cimanggung | 48/79 | 4/4 | 1/1 | 0/0 |
| 540 | 20233973 | SD | SD NEGERI SARANG TENGAH | Kec. Cibugel | 14/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 541 | 20233974 | SD | SD NEGERI SAWAHDADAP I | Kec. Cimanggung | 45/45 | 9/9 | 2/2 | 0/0 |
| 542 | 20233975 | SD | SD NEGERI SAWAHDADAP II | Kec. Cimanggung | 32/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 543 | 20233976 | SD | SD NEGERI SAWAHDADAP III | Kec. Cimanggung | 28/36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 544 | 20233977 | SD | SD NEGERI SAYANG | Kec. Jatinangor | 59/64 | 2/2 | 4/4 | 0/0 |
| 545 | 20233978 | SD | SD NEGERI SINARJATI | Kec. Jatinangor | 62/80 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 546 | 20233979 | SD | SD NEGERI SINDANG | Kec. Surian | 9/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 547 | 20233980 | SD | SD NEGERI SINDULANG | Kec. Cimanggung | 65/79 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 548 | 20233981 | SD | SD NEGERI SIRNAGALIH | Kec. Jatinangor | 49/80 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 549 | 20233982 | SD | SD NEGERI SUDAPATI | Kec. Cisitu | 12/27 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 550 | 20233983 | SD | SD NEGERI SUKAHAJI | Kec. Darmaraja | 22/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Menampilkan 526 - 550 dari 654 data