Informasi Pendaftaran pada menu ini merupaka informasi yang dapat digunakan oleh Masyarakat umum untuk melihat berapa jumlah kuota yang tersedia sesuai jalurnya dan berapa jumlah yang sudah mendaftar baik pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua).
Cara Membaca Kolom Jalur:
• 10 : Jumlah Pendaftar adalah calon murid yang memilih pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua)
• 20 : Total Kuota
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Pendaftar Berdasarkan Jalur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi | |||||
| 551 | 20233985 | SD | SD NEGERI SUKALERANG I | Kec. Cimalaka | 19/60 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 552 | 20233986 | SD | SD NEGERI SUKALERANG II | Kec. Cimalaka | 12/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 553 | 20233987 | SD | SD NEGERI SUKALUYU | Kec. Sumedang Utara | 57/50 | 5/5 | 1/1 | 0/0 |
| 554 | 20233990 | SD | SD NEGERI SUKARAJA | Kec. Cibugel | 19/30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 555 | 20233992 | SD | SD NEGERI SURIAN | Kec. Surian | 22/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 556 | 20233993 | SD | SD NEGERI TALAGADATAR | Kec. Jatigede | 7/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 557 | 20233995 | SD | SD NEGERI TANJUNGSIANG | Kec. Cimanggung | 31/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 558 | 20233997 | SD | SD NEGERI TALAGAMUKTI | Kec. Jatinangor | 14/36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 559 | 20234001 | SD | SD NEGERI UNGKAL | Kec. Conggeang | 7/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 560 | 20234050 | SMP | SMP NEGERI 1 CIBUGEL | Kec. Cibugel | 105/153 | 3/3 | 0/0 | 4/4 |
| 561 | 20234053 | SMP | SMP NEGERI 1 CISARUA | Kec. Cisarua | 106/127 | 25/14 | 1/1 | 29/18 |
| 562 | 20234054 | SMP | SMP NEGERI 1 CISITU | Kec. Cisitu | 123/143 | 51/49 | 8/8 | 56/56 |
| 563 | 20234055 | SMP | SMP NEGERI 1 CONGGEANG | Kec. Conggeang | 169/186 | 31/28 | 6/6 | 57/36 |
| 564 | 20234056 | SMP | SMP NEGERI 1 DARMARAJA | Kec. Darmaraja | 144/200 | 56/56 | 8/8 | 205/88 |
| 565 | 20234057 | SMP | SMP NEGERI 1 JATIGEDE | Kec. Jatigede | 126/137 | 10/9 | 2/2 | 12/12 |
| 566 | 20234059 | SMP | SMP NEGERI 2 CIMALAKA | Kec. Cimalaka | 126/124 | 48/45 | 2/2 | 56/53 |
| 567 | 20234060 | SMP | SMP NEGERI 2 CIMANGGUNG | Kec. Cimanggung | 82/142 | 5/5 | 2/2 | 17/11 |
| 568 | 20234061 | SMP | SMP NEGERI 2 CISITU | Kec. Cisitu | 83/126 | 1/1 | 0/0 | 2/1 |
| 569 | 20234063 | SMP | SMP NEGERI 2 DARMARAJA | Kec. Darmaraja | 77/136 | 29/29 | 1/1 | 28/26 |
| 570 | 20234066 | SMP | SMP NEGERI 2 JATINUNGGAL | Kec. Jatinunggal | 175/171 | 55/50 | 6/5 | 64/30 |
| 571 | 20234068 | SMP | SMP NEGERI 3 CISITU | Kec. Cisitu | 20/80 | 6/6 | 0/0 | 14/10 |
| 572 | 20234069 | SMP | SMP NEGERI 3 JATIGEDE | Kec. Jatigede | 23/32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 573 | 20235367 | SD | SD NEGERI CIKURUBUK | Kec. Cisarua | 29/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 574 | 20235384 | SD | SD NEGERI CINANGSI | Kec. Buahdua | 27/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 575 | 20235390 | SD | SD NEGERI CIPEUTEUY | Kec. Darmaraja | 24/26 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
Menampilkan 551 - 575 dari 654 data