Informasi Pendaftaran pada menu ini merupaka informasi yang dapat digunakan oleh Masyarakat umum untuk melihat berapa jumlah kuota yang tersedia sesuai jalurnya dan berapa jumlah yang sudah mendaftar baik pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua).
Cara Membaca Kolom Jalur:
• 10 : Jumlah Pendaftar adalah calon murid yang memilih pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua)
• 20 : Total Kuota
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Pendaftar Berdasarkan Jalur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi | |||||
| 576 | 20235469 | SD | SD NEGERI NAGRAK | Kec. Cibugel | 19/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 577 | 20235472 | SD | SD NEGERI NANGGERANG | Kec. Sukasari | 43/55 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 578 | 20235475 | SD | SD NEGERI NEGLASARI | Kec. Conggeang | 17/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 579 | 20235476 | SD | SD NEGERI NYALINDUNG I | Kec. Cimalaka | 9/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 580 | 20235512 | SD | SD NEGERI SUKAJAYA | Kec. Cisitu | 15/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 581 | 20235516 | SD | SD NEGERI SUKAMANAH | Kec. Sumedang Selatan | 9/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 582 | 20235517 | SD | SD NEGERI SUKANAGARA | Kec. Darmaraja | 15/36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 583 | 20235519 | SD | SD NEGERI SUKARATU | Kec. Darmaraja | 9/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 584 | 20235522 | SD | SD NEGERI TANJUNGJAYA | Kec. Cisitu | 20/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 585 | 20235579 | SMP | SMP NEGERI 10 SUMEDANG | Kec. Sumedang Selatan | 21/50 | 9/9 | 2/2 | 3/3 |
| 586 | 20235582 | SMP | SMP NEGERI 3 JATINUNGGAL | Kec. Jatinunggal | 48/48 | 21/14 | 0/0 | 20/14 |
| 587 | 20235584 | SMP | SMP NEGERI 4 WADO | Kec. Wado | 50/95 | 4/1 | 0/0 | 0/0 |
| 588 | 20235585 | SMP | SMP NEGERI 1 BUAHDUA | Kec. Buahdua | 130/158 | 7/7 | 3/3 | 65/56 |
| 589 | 20235587 | SMP | SMP NEGERI 1 CIMALAKA | Kec. Cimalaka | 205/200 | 80/77 | 20/20 | 172/99 |
| 590 | 20235588 | SMP | SMP NEGERI 1 CIMANGGUNG | Kec. Cimanggung | 210/176 | 140/70 | 28/18 | 236/88 |
| 591 | 20235594 | SMP | SMP NEGERI 2 BUAHDUA | Kec. Buahdua | 81/139 | 15/15 | 1/1 | 5/5 |
| 592 | 20235598 | SMP | SMP NEGERI 2 CONGGEANG | Kec. Conggeang | 75/104 | 11/8 | 2/0 | 19/16 |
| 593 | 20235600 | SMP | SMP NEGERI 2 GANEAS | Kec. Ganeas | 61/155 | 2/2 | 0/0 | 3/3 |
| 594 | 20235601 | SMP | SMP NEGERI 2 JATIGEDE | Kec. Jatigede | 34/91 | 2/1 | 0/0 | 4/4 |
| 595 | 20235603 | SMP | SMP NEGERI 3 CIMALAKA | Kec. Cimalaka | 106/156 | 25/20 | 1/1 | 25/23 |
| 596 | 20235606 | SMP | SMP NEGERI 3 RANCAKALONG | Kec. Rancakalong | 100/91 | 26/25 | 6/6 | 34/14 |
| 597 | 20235607 | SMP | SMP NEGERI 3 SITURAJA | Kec. Situraja | 92/116 | 44/37 | 0/0 | 43/39 |
| 598 | 20235608 | SMP | SMP NEGERI 9 SUMEDANG | Kec. Sumedang Selatan | 316/115 | 115/45 | 12/11 | 60/53 |
| 599 | 20246336 | SD | SD NEGERI BABAKAN | Kec. Rancakalong | 17/36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 600 | 20246337 | SD | SD NEGERI CIAWI | Kec. Jatigede | 0/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Menampilkan 576 - 600 dari 654 data