Informasi Pendaftaran pada menu ini merupaka informasi yang dapat digunakan oleh Masyarakat umum untuk melihat berapa jumlah kuota yang tersedia sesuai jalurnya dan berapa jumlah yang sudah mendaftar baik pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua).
Cara Membaca Kolom Jalur:
• 10 : Jumlah Pendaftar adalah calon murid yang memilih pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua)
• 20 : Total Kuota
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Pendaftar Berdasarkan Jalur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi | |||||
| 601 | 20246339 | SD | SD NEGERI CIKANDANG | Kec. Tanjungsari | 76/80 | 15/14 | 2/2 | 0/0 |
| 602 | 20246340 | SD | SD NEGERI CILANGKAP | Kec. Wado | 20/24 | 3/3 | 1/1 | 0/0 |
| 603 | 20246341 | SD | SD NEGERI CIMUNGKAL | Kec. Wado | 32/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 604 | 20246342 | SD | SD NEGERI CIPELES | Kec. Tomo | 23/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 605 | 20246344 | SD | SD NEGERI KARANGMULYA | Kec. Sumedang Selatan | 20/32 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 606 | 20246346 | SD | SD NEGERI MARGACINTA | Kec. Sumedang Selatan | 12/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 607 | 20246348 | SD | SD NEGERI MULYASARI | Kec. Sukasari | 30/39 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 608 | 20246349 | SD | SD NEGERI NEGLASARI | Kec. Sukasari | 54/63 | 5/5 | 0/0 | 0/0 |
| 609 | 20246350 | SD | SD NEGERI PADASUKA | Kec. Sukasari | 55/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 610 | 20246351 | SD | SD NEGERI PALASARI | Kec. Sumedang Selatan | 14/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 611 | 20246352 | SD | SD NEGERI SAMPORA | Kec. Buahdua | 12/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 612 | 20246353 | SD | SD NEGERI SUKAMAJU | Kec. Rancakalong | 18/36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 613 | 20246354 | SD | SD NEGERI SUKAMULYA | Kec. Paseh | 42/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 614 | 20246355 | SD | SD NEGERI SUKAMULYA | Kec. Sukasari | 30/47 | 8/8 | 1/1 | 0/0 |
| 615 | 20246356 | SD | SD NEGERI SUKARESMI | Kec. Tomo | 25/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 616 | 20246357 | SD | SD NEGERI SUKASARI | Kec. Cibugel | 33/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 617 | 20246358 | SD | SD NEGERI SUKAWANGI | Kec. Rancakalong | 9/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 618 | 20246359 | SD | SD NEGERI TANJUNG | Kec. Surian | 28/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 619 | 20251794 | SD | SD NEGERI CIPELANG | Kec. Ujungjaya | 22/30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 620 | 20251838 | SD | SD NEGERI PALASARI | Kec. Jatinunggal | 13/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 621 | 20251841 | SD | SD NEGERI KARANGANYAR | Kec. Darmaraja | 27/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 622 | 20251842 | SD | SD NEGERI MARGALUYU | Kec. Cisitu | 13/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 623 | 20251843 | SD | SD NEGERI NANGGERANG | Kec. Cisitu | 24/26 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 624 | 20251844 | SD | SD NEGERI MARGAMULYA | Kec. Conggeang | 9/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 625 | 20251846 | SD | SD NEGERI CINANGGERANG II | Kec. Pamulihan | 24/24 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
Menampilkan 601 - 625 dari 654 data