Informasi Pendaftaran pada menu ini merupaka informasi yang dapat digunakan oleh Masyarakat umum untuk melihat berapa jumlah kuota yang tersedia sesuai jalurnya dan berapa jumlah yang sudah mendaftar baik pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua).
Cara Membaca Kolom Jalur:
• 10 : Jumlah Pendaftar adalah calon murid yang memilih pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua)
• 20 : Total Kuota
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Pendaftar Berdasarkan Jalur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi | |||||
| 626 | 20251865 | SD | SD NEGERI SUKAMANAH | Kec. Darmaraja | 22/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 627 | 20251867 | SD | SD NEGERI LEBAKGEDE | Kec. Tanjungsari | 41/51 | 5/5 | 0/0 | 0/0 |
| 628 | 20251868 | SD | SD NEGERI CIAWI | Kec. Jatinangor | 23/36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 629 | 20251869 | SD | SD NEGERI SUKAMULYA | Kec. Tanjungmedar | 11/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 630 | 20251870 | SMP | SMP NEGERI SATU ATAP SUKANYIRU | Kec. Wado | 30/53 | 0/0 | 0/0 | 11/11 |
| 631 | 20251871 | SMP | SMP NEGERI 2 CIBUGEL | Kec. Cibugel | 38/75 | 7/7 | 1/1 | 14/13 |
| 632 | 20251872 | SMP | SMP NEGERI SATU ATAP TAMANSARI | Kec. Cibugel | 26/46 | 12/12 | 0/0 | 8/6 |
| 633 | 20251873 | SMP | SMP NEGERI 2 PAMULIHAN | Kec. Pamulihan | 83/104 | 14/14 | 0/0 | 3/2 |
| 634 | 20251874 | SMP | SMP NEGERI 3 PAMULIHAN | Kec. Pamulihan | 97/111 | 21/8 | 0/0 | 18/9 |
| 635 | 20251875 | SMP | SMP NEGERI 4 PAMULIHAN | Kec. Pamulihan | 37/64 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 636 | 20251876 | SMP | SMP NEGERI SATU ATAP CIKAWAO | Kec. Pamulihan | 38/63 | 0/0 | 0/0 | 1/1 |
| 637 | 20251945 | SD | SD NEGERI SIRNAMANAH | Kec. Rancakalong | 19/36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 638 | 20251946 | SD | SD NEGERI SUKAMULYA | Kec. Sumedang Utara | 45/52 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
| 639 | 20251947 | SD | SD NEGERI SUKAMAJU | Kec. Sumedang Utara | 53/56 | 1/1 | 3/3 | 0/0 |
| 640 | 20251949 | SD | SD NEGERI HEGARMANAH | Kec. Ganeas | 11/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 641 | 20251950 | SD | SD NEGERI CIBUNGUR | Kec. Ganeas | 23/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 642 | 20251953 | SD | SD NEGERI NEGLASARI | Kec. Tanjungmedar | 6/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 643 | 20251954 | SD | SD NEGERI SUKAMUKTI | Kec. Tanjungmedar | 16/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 644 | 20251955 | SD | SD NEGERI NEGLASARI | Kec. Tomo | 16/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 645 | 20251956 | SD | SD NEGERI KANANGA | Kec. Jatinangor | 27/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 646 | 20251957 | SD | SD NEGERI MEKARSARI | Kec. Jatinangor | 44/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 647 | 20252182 | SMP | SMP NEGERI SATU ATAP CIMANGGUNG | Kec. Cimanggung | 29/39 | 12/12 | 0/0 | 13/13 |
| 648 | 20252991 | SD | SD NEGERI KARANGMULYA | Kec. Jatinangor | 46/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 649 | 20253119 | SD | SD NEGERI MARGAMULYA | Kec. Cimalaka | 1/35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 650 | 69759857 | SD | SD NEGERI TANJUNGSARI II | Kec. Tanjungsari | 51/53 | 4/4 | 3/3 | 0/0 |
Menampilkan 626 - 650 dari 654 data