Informasi Pendaftaran pada menu ini merupaka informasi yang dapat digunakan oleh Masyarakat umum untuk melihat berapa jumlah kuota yang tersedia sesuai jalurnya dan berapa jumlah yang sudah mendaftar baik pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua).
Cara Membaca Kolom Jalur:
• 10 : Jumlah Pendaftar adalah calon murid yang memilih pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua)
• 20 : Total Kuota
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Pendaftar Berdasarkan Jalur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi | |||||
| 51 | 20208297 | SD | SD NEGERI MANGLAYANG II | Kec. Sukasari | 33/35 | 3/3 | 2/2 | 0/0 |
| 52 | 20208298 | SD | SD NEGERI MARGAMULYA | Kec. Cibugel | 24/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 53 | 20208299 | SD | SD NEGERI MARGAPALA | Kec. Sumedang Selatan | 30/60 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 54 | 20208300 | SD | SD NEGERI MARGASUKA I | Kec. Sumedang Selatan | 22/34 | 7/6 | 0/0 | 0/0 |
| 55 | 20208301 | SD | SD NEGERI MARGASUKA II | Kec. Sumedang Selatan | 19/30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 56 | 20208302 | SD | SD NEGERI MEKARWANGI | Kec. Jatinangor | 40/80 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 57 | 20208308 | SD | SD NEGERI NYALINDUNG | Kec. Wado | 32/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 58 | 20208310 | SD | SD NEGERI PADAMULYA | Kec. Sumedang Utara | 26/55 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 59 | 20208311 | SD | SD NEGERI PADASUKA I | Kec. Sumedang Utara | 51/50 | 7/7 | 3/3 | 0/0 |
| 60 | 20208312 | SD | SD NEGERI PASANGGRAHAN II | Kec. Sumedang Selatan | 26/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 61 | 20208313 | SD | SD NEGERI TOLENGAS | Kec. Tomo | 33/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 62 | 20208314 | SD | SD NEGERI BENDUNGAN I | Kec. Sumedang Utara | 25/23 | 4/4 | 1/1 | 0/0 |
| 63 | 20208316 | SD | SD NEGERI BONGKOK | Kec. Paseh | 28/31 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 64 | 20208317 | SD | SD NEGERI BUAHNGARIUNG I | Kec. Wado | 19/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 65 | 20208319 | SD | SD NEGERI BUDIASIH | Kec. Tanjungkerta | 7/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 66 | 20208320 | SD | SD NEGERI BUNISARI | Kec. Jatinunggal | 34/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 67 | 20208322 | SD | SD NEGERI CIBALA | Kec. Jatinunggal | 19/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 68 | 20208323 | SD | SD NEGERI CIBEBER | Kec. Jatigede | 10/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 69 | 20208324 | SD | SD NEGERI CIBODAS I | Kec. Tanjungkerta | 20/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 70 | 20208326 | SD | SD NEGERI CICARIMANAH | Kec. Situraja | 19/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 71 | 20208329 | SD | SD NEGERI CIGENTUR | Kec. Tanjungkerta | 31/38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 72 | 20208330 | SD | SD NEGERI BANJARSARI | Kec. Wado | 29/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 73 | 20208331 | SD | SD NEGERI BANJARASIH | Kec. Jatinunggal | 44/55 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 74 | 20208332 | SD | SD NEGERI BANGBAYANG | Kec. Situraja | 14/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 75 | 20208334 | SD | SD NEGERI TOMO | Kec. Tomo | 10/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Menampilkan 51 - 75 dari 654 data