Informasi Pendaftaran pada menu ini merupaka informasi yang dapat digunakan oleh Masyarakat umum untuk melihat berapa jumlah kuota yang tersedia sesuai jalurnya dan berapa jumlah yang sudah mendaftar baik pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua).
Cara Membaca Kolom Jalur:
• 10 : Jumlah Pendaftar adalah calon murid yang memilih pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua)
• 20 : Total Kuota
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Pendaftar Berdasarkan Jalur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi | |||||
| 76 | 20208335 | SD | SD NEGERI TRIJAYA | Kec. Ujungjaya | 35/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 77 | 20208336 | SD | SD NEGERI UJUNGJAYA I | Kec. Ujungjaya | 22/36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 78 | 20208337 | SD | SD NEGERI UJUNGJAYA III | Kec. Ujungjaya | 25/36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 79 | 20208338 | SD | SD NEGERI UJUNGJAYA II | Kec. Ujungjaya | 20/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 80 | 20208339 | SD | SD NEGERI WADO | Kec. Wado | 58/59 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 81 | 20208340 | SD | SD NEGERI WANAJAYA | Kec. Ujungjaya | 9/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 82 | 20208341 | SD | SD NEGERI WANASARI I | Kec. Surian | 6/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 83 | 20208342 | SD | SD NEGERI WANASARI II | Kec. Surian | 9/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 84 | 20208343 | SD | SD NEGERI WARUNGBUNGUR | Kec. Tomo | 26/26 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 85 | 20208344 | SD | SD NEGERI AMBIT | Kec. Situraja | 18/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 86 | 20208346 | SD | SD NEGERI BABAKANHURIP | Kec. Sumedang Utara | 5/27 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 87 | 20208347 | SD | SD NEGERI BABAKAN | Kec. Sumedang Selatan | 15/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 88 | 20208349 | SD | SD NEGERI BABAKANBUAH | Kec. Paseh | 21/33 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 89 | 20208350 | SD | SD NEGERI BAGINDA I | Kec. Sumedang Selatan | 16/26 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| 90 | 20208351 | SD | SD NEGERI CIJAMBE II | Kec. Paseh | 28/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 91 | 20208352 | SD | SD NEGERI CIJATI | Kec. Situraja | 12/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 92 | 20208353 | SD | SD NEGERI CIJELER I | Kec. Situraja | 7/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 93 | 20208354 | SD | SD NEGERI CIMUNCANG | Kec. Tanjungkerta | 15/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 94 | 20208355 | SD | SD NEGERI CINARENGTA | Kec. Tanjungkerta | 15/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 95 | 20208356 | SD | SD NEGERI CIPACING II | Kec. Jatinangor | 50/90 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 96 | 20208357 | SD | SD NEGERI CIPAMANYOAN | Kec. Wado | 9/26 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 97 | 20208358 | SD | SD NEGERI CIPAMEUNGPEUK | Kec. Sumedang Selatan | 25/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 98 | 20208359 | SD | SD NEGERI CIPANAS | Kec. Tanjungkerta | 12/27 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 99 | 20208360 | SD | SD NEGERI SIRAHCIPELANG | Kec. Conggeang | 15/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 100 | 20208361 | SD | SD NEGERI CIPEUTEUY | Kec. Jatinunggal | 6/34 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Menampilkan 76 - 100 dari 654 data