Informasi Pendaftaran pada menu ini merupaka informasi yang dapat digunakan oleh Masyarakat umum untuk melihat berapa jumlah kuota yang tersedia sesuai jalurnya dan berapa jumlah yang sudah mendaftar baik pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua).
Cara Membaca Kolom Jalur:
• 10 : Jumlah Pendaftar adalah calon murid yang memilih pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua)
• 20 : Total Kuota
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Pendaftar Berdasarkan Jalur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi | |||||
| 101 | 20208362 | SD | SD NEGERI CIRANGGEM | Kec. Jatigede | 7/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 102 | 20208363 | SD | SD NEGERI CIRENGGANIS | Kec. Pamulihan | 37/39 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 103 | 20208364 | SD | SD NEGERI CISEMPUR | Kec. Jatinangor | 77/76 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 104 | 20208365 | SD | SD NEGERI CITEPOK | Kec. Paseh | 19/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 105 | 20208366 | SD | SD NEGERI CITRARESMI | Kec. Sumedang Selatan | 23/32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 106 | 20208367 | SD | SD NEGERI CUPUWANGI | Kec. Rancakalong | 20/30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 107 | 20208368 | SD | SD NEGERI DARANGDAN | Kec. Sumedang Selatan | 24/35 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 108 | 20208369 | SD | SD NEGERI DARANGDAN TINGKAT | Kec. Sumedang Selatan | 23/34 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 109 | 20208370 | SD | SD NEGERI CIMUKTI | Kec. Jatigede | 10/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 110 | 20208371 | SD | SD NEGERI CIMIRUN | Kec. Wado | 13/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 111 | 20208373 | SD | SD NEGERI CIJELER II | Kec. Situraja | 18/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 112 | 20208374 | SD | SD NEGERI CIJELER III | Kec. Situraja | 18/27 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 113 | 20208376 | SD | SD NEGERI CIKAMUNING | Kec. Sumedang Selatan | 13/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 114 | 20208377 | SD | SD NEGERI CIKANDANG | Kec. Cimanggung | 51/51 | 9/9 | 4/4 | 0/0 |
| 115 | 20208378 | SD | SD NEGERI CIKAREO I | Kec. Wado | 39/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 116 | 20208379 | SD | SD NEGERI MARGALUYU | Kec. Sukasari | 43/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 117 | 20208380 | SD | SD NEGERI CIKERUH I | Kec. Jatinangor | 28/54 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |
| 118 | 20208381 | SD | SD NEGERI CIKERUH II | Kec. Jatinangor | 12/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 119 | 20208382 | SD | SD NEGERI CIKONDANG I | Kec. Sumedang Selatan | 29/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 120 | 20208383 | SD | SD NEGERI CIKOPO I | Kec. Jatinangor | 35/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 121 | 20208384 | SD | SD NEGERI CILANDAK | Kec. Wado | 8/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 122 | 20208385 | SD | SD NEGERI CILELES | Kec. Jatinangor | 36/80 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 123 | 20208386 | SD | SD NEGERI CILENGKRANG | Kec. Wado | 21/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 124 | 20208387 | SD | SD NEGERI CILEUKSA | Kec. Paseh | 40/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 125 | 20208388 | SD | SD NEGERI CILOA | Kec. Sumedang Selatan | 3/26 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
Menampilkan 101 - 125 dari 654 data