Informasi Pendaftaran pada menu ini merupaka informasi yang dapat digunakan oleh Masyarakat umum untuk melihat berapa jumlah kuota yang tersedia sesuai jalurnya dan berapa jumlah yang sudah mendaftar baik pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua).
Cara Membaca Kolom Jalur:
• 10 : Jumlah Pendaftar adalah calon murid yang memilih pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua)
• 20 : Total Kuota
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Pendaftar Berdasarkan Jalur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi | |||||
| 126 | 20208389 | SD | SD NEGERI DARMAWANGI | Kec. Tomo | 19/26 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 127 | 20208405 | SMP | SMP NEGERI 1 PAMULIHAN | Kec. Pamulihan | 166/156 | 75/58 | 3/3 | 110/71 |
| 128 | 20208406 | SMP | SMP NEGERI 1 RANCAKALONG | Kec. Rancakalong | 129/146 | 54/54 | 10/10 | 74/70 |
| 129 | 20208412 | SMP | SMP NEGERI 1 SURIAN | Kec. Surian | 39/116 | 5/5 | 0/0 | 7/7 |
| 130 | 20208413 | SMP | SMP NEGERI 1 JATINUNGGAL | Kec. Jatinunggal | 113/122 | 31/31 | 2/2 | 9/5 |
| 131 | 20208416 | SMP | SMP NEGERI 1 SITURAJA | Kec. Situraja | 207/210 | 85/64 | 11/11 | 112/67 |
| 132 | 20208417 | SMP | SMP NEGERI 2 SUMEDANG | Kec. Sumedang Utara | 259/160 | 114/64 | 16/16 | 191/80 |
| 133 | 20208427 | SMP | SMP NEGERI 1 SUKASARI | Kec. Sukasari | 150/162 | 41/38 | 0/0 | 52/52 |
| 134 | 20208428 | SMP | SMP NEGERI 1 SUMEDANG | Kec. Sumedang Selatan | 240/176 | 121/70 | 26/18 | 212/88 |
| 135 | 20208429 | SMP | SMP NEGERI 6 SUMEDANG | Kec. Sumedang Utara | 145/132 | 52/40 | 0/0 | 63/52 |
| 136 | 20208430 | SMP | SMP NEGERI 7 SUMEDANG | Kec. Sumedang Selatan | 121/106 | 60/38 | 0/0 | 60/48 |
| 137 | 20208431 | SMP | SMP NEGERI 8 SUMEDANG | Kec. Sumedang Utara | 115/128 | 23/22 | 1/0 | 18/10 |
| 138 | 20208435 | SMP | SMP NEGERI 1 JATINANGOR | Kec. Jatinangor | 195/177 | 133/69 | 27/18 | 228/88 |
| 139 | 20208436 | SMP | SMP NEGERI 1 PASEH | Kec. Paseh | 191/197 | 37/36 | 7/7 | 162/80 |
| 140 | 20208437 | SMP | SMP NEGERI 1 UJUNGJAYA | Kec. Ujungjaya | 125/206 | 4/4 | 0/0 | 25/14 |
| 141 | 20208438 | SMP | SMP NEGERI 2 PASEH | Kec. Paseh | 62/194 | 0/0 | 0/0 | 33/30 |
| 142 | 20208439 | SMP | SMP NEGERI 2 UJUNGJAYA | Kec. Ujungjaya | 79/128 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 143 | 20208446 | SMP | SMP NEGERI 3 WADO | Kec. Wado | 25/60 | 19/16 | 2/2 | 2/2 |
| 144 | 20208447 | SMP | SMP NEGERI 5 SUMEDANG | Kec. Sumedang Utara | 219/176 | 124/70 | 21/18 | 142/88 |
| 145 | 20208448 | SMP | SMP NEGERI 4 SUMEDANG | Kec. Sumedang Selatan | 222/176 | 127/70 | 21/18 | 195/88 |
| 146 | 20208449 | SMP | SMP NEGERI 1 TANJUNGMEDAR | Kec. Tanjungmedar | 83/95 | 18/18 | 0/0 | 15/15 |
| 147 | 20208450 | SMP | SMP NEGERI 1 TANJUNGKERTA | Kec. Tanjungkerta | 72/98 | 42/29 | 2/0 | 36/33 |
| 148 | 20208451 | SMP | SMP NEGERI 1 TANJUNGSARI | Kec. Tanjungsari | 294/198 | 209/79 | 20/20 | 175/99 |
| 149 | 20208452 | SMP | SMP NEGERI 1 TOMO | Kec. Tomo | 95/180 | 0/0 | 0/0 | 12/12 |
| 150 | 20208453 | SMP | SMP NEGERI 1 WADO | Kec. Wado | 139/210 | 30/30 | 2/2 | 39/38 |
Menampilkan 126 - 150 dari 654 data