Informasi Pendaftaran pada menu ini merupaka informasi yang dapat digunakan oleh Masyarakat umum untuk melihat berapa jumlah kuota yang tersedia sesuai jalurnya dan berapa jumlah yang sudah mendaftar baik pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua).
Cara Membaca Kolom Jalur:
• 10 : Jumlah Pendaftar adalah calon murid yang memilih pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua)
• 20 : Total Kuota
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Pendaftar Berdasarkan Jalur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi | |||||
| 151 | 20208454 | SMP | SMP NEGERI 2 JATINANGOR | Kec. Jatinangor | 156/224 | 73/72 | 6/5 | 133/99 |
| 152 | 20208455 | SMP | SMP NEGERI 2 RANCAKALONG | Kec. Rancakalong | 92/91 | 31/30 | 1/1 | 40/38 |
| 153 | 20208457 | SMP | SMP NEGERI 2 TANJUNGKERTA | Kec. Tanjungkerta | 135/168 | 63/51 | 0/0 | 59/37 |
| 154 | 20208458 | SMP | SMP NEGERI 2 TANJUNGSARI | Kec. Tanjungsari | 299/180 | 133/72 | 23/18 | 240/90 |
| 155 | 20208459 | SMP | SMP NEGERI 2 TOMO | Kec. Tomo | 54/99 | 21/21 | 0/0 | 21/8 |
| 156 | 20208460 | SMP | SMP NEGERI 3 JATINANGOR | Kec. Jatinangor | 111/111 | 44/32 | 2/1 | 18/16 |
| 157 | 20208461 | SMP | SMP NEGERI 2 SITURAJA | Kec. Situraja | 79/83 | 4/4 | 0/0 | 10/9 |
| 158 | 20208462 | SMP | SMP NEGERI 3 SUMEDANG | Kec. Sumedang Selatan | 219/161 | 161/64 | 19/15 | 130/80 |
| 159 | 20208463 | SMP | SMP NEGERI 3 TANJUNGSARI | Kec. Tanjungsari | 71/98 | 26/24 | 0/0 | 11/6 |
| 160 | 20208464 | SMP | SMP NEGERI 2 WADO | Kec. Wado | 58/80 | 24/23 | 2/2 | 23/23 |
| 161 | 20208465 | SMP | SMP NEGERI 4 SITURAJA | Kec. Situraja | 58/89 | 26/25 | 1/1 | 25/13 |
| 162 | 20208466 | SMP | SMP NEGERI 1 GANEAS | Kec. Ganeas | 51/78 | 10/10 | 0/0 | 8/8 |
| 163 | 20208467 | SD | SD NEGERI PASANGGRAHAN III | Kec. Sumedang Selatan | 39/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 164 | 20208468 | SD | SD NEGERI SINDANGPALAY | Kec. Sumedang Selatan | 26/32 | 0/0 | 3/2 | 0/0 |
| 165 | 20208469 | SD | SD NEGERI SINDANGRAJA | Kec. Sumedang Utara | 61/57 | 2/1 | 2/2 | 0/0 |
| 166 | 20208470 | SD | SD NEGERI SINDANGWANGI | Kec. Situraja | 11/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 167 | 20208471 | SD | SD NEGERI SIRAHCAI | Kec. Jatinangor | 55/68 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 168 | 20208472 | SD | SD NEGERI SIRNALUYU | Kec. Rancakalong | 11/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 169 | 20208475 | SD | SD NEGERI CISAMPIH | Kec. Jatigede | 13/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 170 | 20208476 | SD | SD NEGERI SITURAJA | Kec. Situraja | 61/60 | 0/0 | 8/4 | 0/0 |
| 171 | 20208477 | SD | SD NEGERI SUKAHAYU | Kec. Rancakalong | 14/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 172 | 20208478 | SD | SD NEGERI PAMULIHAN | Kec. Situraja | 21/27 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 173 | 20208479 | SD | SD NEGERI SUKAHERANG | Kec. Jatinunggal | 28/36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 174 | 20208481 | SD | SD NEGERI SUKAJADI | Kec. Situraja | 35/54 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 175 | 20208482 | SD | SD NEGERI SUKAJAYA | Kec. Jatinunggal | 12/36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Menampilkan 151 - 175 dari 654 data