Informasi Pendaftaran pada menu ini merupaka informasi yang dapat digunakan oleh Masyarakat umum untuk melihat berapa jumlah kuota yang tersedia sesuai jalurnya dan berapa jumlah yang sudah mendaftar baik pilihan 1 (satu) dan/atau pilihan 2 (dua).
Cara Membaca Kolom Jalur:
• 10 : Jumlah Pendaftar adalah calon murid yang memilih pilihan 1 (satu) dan/atau 2 (dua)
• 20 : Total Kuota
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Pendaftar Berdasarkan Jalur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domisili | Afirmasi | Mutasi | Prestasi | |||||
| 176 | 20208483 | SD | SD NEGERI SUKAKERTA | Kec. Sumedang Utara | 23/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 177 | 20208484 | SD | SD NEGERI SINDANGJATI | Kec. Paseh | 14/32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 178 | 20208485 | SD | SD NEGERI SINDANG V | Kec. Sumedang Utara | 10/35 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 179 | 20208486 | SD | SD NEGERI SINDANG IV | Kec. Sumedang Utara | 54/90 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 180 | 20208487 | SD | SD NEGERI PASAREAN | Kec. Sumedang Selatan | 25/54 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| 181 | 20208488 | SD | SD NEGERI PASEH I | Kec. Paseh | 49/54 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |
| 182 | 20208489 | SD | SD NEGERI PASEH II | Kec. Paseh | 35/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 183 | 20208490 | SD | SD NEGERI PASIRBENTENG II | Kec. Rancakalong | 30/30 | 5/5 | 1/1 | 0/0 |
| 184 | 20208491 | SD | SD NEGERI PASIRHUNI | Kec. Cimanggung | 109/151 | 7/7 | 2/2 | 0/0 |
| 185 | 20208492 | SD | SD NEGERI PASIRMASIGIT | Kec. Wado | 16/25 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| 186 | 20208493 | SD | SD NEGERI PASIRHUNI I | Kec. Tanjungkerta | 21/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 187 | 20208495 | SD | SD NEGERI PASIRKALIKI | Kec. Jatigede | 9/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 188 | 20208496 | SD | SD NEGERI PASIRWARENG | Kec. Surian | 6/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 189 | 20208497 | SD | SD NEGERI RANCAMULYA | Kec. Sumedang Utara | 35/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 190 | 20208498 | SD | SD NEGERI RANCAPURUT | Kec. Sumedang Utara | 28/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 191 | 20208500 | SD | SD NEGERI SINDANG I | Kec. Sumedang Utara | 16/36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 192 | 20208501 | SD | SD NEGERI SINDANG II | Kec. Sumedang Utara | 47/62 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| 193 | 20208502 | SD | SD NEGERI SINDANG III | Kec. Sumedang Utara | 40/56 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 194 | 20208503 | SD | SD NEGERI PAKEMITAN II | Kec. Situraja | 21/27 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 195 | 20208504 | SD | SD NEGERI SUKAMAJU | Kec. Jatinunggal | 17/32 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
| 196 | 20208506 | SD | SD NEGERI TANJUNGKERTA | Kec. Tanjungkerta | 16/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 197 | 20208507 | SD | SD NEGERI TARIKOLOT | Kec. Jatinunggal | 18/25 | 3/2 | 1/1 | 0/0 |
| 198 | 20208508 | SD | SD NEGERI TEGALKALONG | Kec. Sumedang Utara | 103/103 | 11/11 | 6/6 | 0/0 |
| 199 | 20208512 | SD | SD NEGERI TENJOLAYA | Kec. Sumedang Selatan | 23/32 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| 200 | 20208515 | SD | SD NEGERI WARUNGKETAN | Kec. Situraja | 49/55 | 0/0 | 3/1 | 0/0 |
Menampilkan 176 - 200 dari 654 data