Rekomendasi Sekolah merupakan informasi bagi masyarakat atau calon murid yang belum melakukan pendaftaran, atau belum diterima pada Tahap 1 dan/atau Tahap 2 SPMB Tahun Ajaran 2026/2027. Informasi ini memuat daftar satuan pendidikan/sekolah yang masih memiliki sisa daya tampung (kuota).
Setelah mengetahui ketersediaan kuota pada sekolah tujuan, calon murid dapat langsung mendatangi sekolah tersebut untuk mengikuti proses penyaluran/penerimaan secara langsung hingga kuota yang tersedia terpenuhi.
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Sisa Kuota |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 20233957 | SD | SD NEGERI PARAKANMUNCANG I | Kec. Cimanggung | 22 |
| 402 | 20233958 | SD | SD NEGERI PARAKANMUNCANG II | Kec. Cimanggung | 16 |
| 403 | 20233959 | SD | SD NEGERI PARAKANMUNCANG III | Kec. Cimanggung | 15 |
| 404 | 20233960 | SD | SD NEGERI PARAKANPANJANG | Kec. Cibugel | 15 |
| 405 | 20208290 | SD | SD NEGERI PARI | Kec. Surian | 6 |
| 406 | 20233961 | SD | SD NEGERI PARIPURNA | Kec. Jatinangor | 21 |
| 407 | 20208291 | SD | SD NEGERI PARUMASAN | Kec. Paseh | 16 |
| 408 | 20208292 | SD | SD NEGERI PASANGGRAHAN I | Kec. Sumedang Selatan | 17 |
| 409 | 20208312 | SD | SD NEGERI PASANGGRAHAN II | Kec. Sumedang Selatan | 30 |
| 410 | 20208467 | SD | SD NEGERI PASANGGRAHAN III | Kec. Sumedang Selatan | 25 |
| 411 | 20208487 | SD | SD NEGERI PASAREAN | Kec. Sumedang Selatan | 29 |
| 412 | 20208488 | SD | SD NEGERI PASEH I | Kec. Paseh | 5 |
| 413 | 20208489 | SD | SD NEGERI PASEH II | Kec. Paseh | 21 |
| 414 | 20208731 | SD | SD NEGERI PASIR | Kec. Rancakalong | 16 |
| 415 | 20208732 | SD | SD NEGERI PASIRBENTENG I | Kec. Rancakalong | 9 |
| 416 | 20208716 | SD | SD NEGERI PASIRBIRU | Kec. Rancakalong | 19 |
| 417 | 20208491 | SD | SD NEGERI PASIRHUNI | Kec. Cimanggung | 42 |
| 418 | 20208493 | SD | SD NEGERI PASIRHUNI I | Kec. Tanjungkerta | 7 |
| 419 | 20208715 | SD | SD NEGERI PASIRHUNI II | Kec. Tanjungkerta | 19 |
| 420 | 20208714 | SD | SD NEGERI PASIRIMPUN | Kec. Situraja | 20 |
| 421 | 20233962 | SD | SD NEGERI PASIRIPIS | Kec. Buahdua | 15 |
| 422 | 20208495 | SD | SD NEGERI PASIRKALIKI | Kec. Jatigede | 19 |
| 423 | 20208698 | SD | SD NEGERI PASIRLAJA | Kec. Rancakalong | 26 |
| 424 | 20208492 | SD | SD NEGERI PASIRMASIGIT | Kec. Wado | 9 |
| 425 | 20208496 | SD | SD NEGERI PASIRWARENG | Kec. Surian | 22 |
Menampilkan 401 - 425 dari 622 data