Rekomendasi Sekolah merupakan informasi bagi masyarakat atau calon murid yang belum melakukan pendaftaran, atau belum diterima pada Tahap 1 dan/atau Tahap 2 SPMB Tahun Ajaran 2026/2027. Informasi ini memuat daftar satuan pendidikan/sekolah yang masih memiliki sisa daya tampung (kuota).
Setelah mengetahui ketersediaan kuota pada sekolah tujuan, calon murid dapat langsung mendatangi sekolah tersebut untuk mengikuti proses penyaluran/penerimaan secara langsung hingga kuota yang tersedia terpenuhi.
| No | NPSN | Bentuk Pendidikan | Nama Sekolah | Kecamatan | Sisa Kuota |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 20208608 | SD | SD NEGERI CIAKAR | Kec. Pamulihan | 14 |
| 52 | 20251868 | SD | SD NEGERI CIAWI | Kec. Jatinangor | 13 |
| 53 | 20246337 | SD | SD NEGERI CIAWI | Kec. Jatigede | 28 |
| 54 | 20208609 | SD | SD NEGERI CIAWI | Kec. Sumedang Selatan | 8 |
| 55 | 20233799 | SD | SD NEGERI CIAWITALI | Kec. Buahdua | 22 |
| 56 | 20208322 | SD | SD NEGERI CIBALA | Kec. Jatinunggal | 37 |
| 57 | 20233800 | SD | SD NEGERI CIBAPA | Kec. Conggeang | 15 |
| 58 | 20233801 | SD | SD NEGERI CIBAREUBEU | Kec. Jatinunggal | 15 |
| 59 | 20208323 | SD | SD NEGERI CIBEBER | Kec. Jatigede | 18 |
| 60 | 20233802 | SD | SD NEGERI CIBENDA | Kec. Cimanggung | 10 |
| 61 | 20233803 | SD | SD NEGERI CIBEUREUM I | Kec. Cimalaka | 2 |
| 62 | 20233804 | SD | SD NEGERI CIBEUREUM II | Kec. Cimalaka | 10 |
| 63 | 20233805 | SD | SD NEGERI CIBEUREUM III | Kec. Cimalaka | 10 |
| 64 | 20233806 | SD | SD NEGERI CIBEUREUM IV | Kec. Cimalaka | 16 |
| 65 | 20233807 | SD | SD NEGERI CIBEUSI | Kec. Jatinangor | 38 |
| 66 | 20233808 | SD | SD NEGERI CIBITUNG | Kec. Buahdua | 12 |
| 67 | 20233809 | SD | SD NEGERI CIBOBOKO | Kec. Jatigede | 11 |
| 68 | 20208324 | SD | SD NEGERI CIBODAS I | Kec. Tanjungkerta | 8 |
| 69 | 20233810 | SD | SD NEGERI CIBODAS II | Kec. Tanjungkerta | 15 |
| 70 | 20233812 | SD | SD NEGERI CIBOGO | Kec. Ganeas | 15 |
| 71 | 20233813 | SD | SD NEGERI CIBUBUAN I | Kec. Conggeang | 12 |
| 72 | 20233814 | SD | SD NEGERI CIBUBUAN II | Kec. Conggeang | 11 |
| 73 | 20233815 | SD | SD NEGERI CIBUGEL | Kec. Cibugel | 11 |
| 74 | 20208611 | SD | SD NEGERI CIBULUH | Kec. Ujungjaya | 5 |
| 75 | 20208612 | SD | SD NEGERI CIBUNAR | Kec. Rancakalong | 19 |
Menampilkan 51 - 75 dari 622 data